Ceny jednotlivých úkonů, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Název | Aktuální cena v Kč | |
---|---|---|
Vstupní nebo periodická prohlídka do zaměstnání u registrovaného pacienta | 600 | |
Vyšetření pro řidičský průkaz u registrovaného (stejně i po přechodném odejmutí řidičského oprávnění, při rozšíření skupiny řidičského oprávnění ) | 800 | |
Vyšetření k prodloužení platnosti řidičského průkazu u registrovaného nad 60 let | 500 | |
Vyšetření pro zbrojní průkaz u registrovaných | 1100 | |
Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u registrovaného | 300 | |
Vyšetření pro studium na VŠ u neregistrováného pacienta | 300 | |
Vyšetření pro zdravotní průkaz pro práci v potravinářství u neregistrovaného | 600 | |
Vyšetření pro sportovní účely u registrovaného | 500 | |
Vyšetření pro sportovní účely u neregistrovaného | 1100 | |
Vyšetření pro práci v zahraničí u registrovaného – za každých započatých 15 min. | 400 | |
Vyšetření pro účely komerčního pojištění u registrovaného – za každých započatých 15 min. | 400 | |
Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u registrovaného | 800 | |
Vyšetření k návrhu na lázeňskou léčbu (samoplátci) u neregistrovaného | 1500 | |
Vyšetření ke způsobilosti ke studiu u registrovaného | 200 | |
Komplexní klinické vyšetření nepojištěného pacienta | 1500 | |
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta | 800 | |
Cílené kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta | 500 | |
EKG vyšetření s vyhodnocením na žádost pacienta nebo u nepojištěného | 300 | |
Ambulantní 24-hodinová monitorace krevního tlaku s vyhodnocením u nepojištěného | 600 | |
Výpis z dokumentace na žádost pacienta – za každých započatých 15 min | 500 | |
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely na počkání (pokud z časových důvodů lze) nebo do druhého dne | 400 | |
CRP vyšetření na přístroji QuikRead go – odběr z kapky krve, na počkání | 300 | |
StrepA test z výtěru z krku v ordinaci na přístroji QuikRead go | 300 | |
Vyšetření na okultní krvácení ze stolice s vyhodnocením u neindikovaných | 300 | |
Vyšetření glykémie glukometrem u neindikovaných a u nepojištěných | 300 | |
Vyšetření INR z kapilární krve v ordinaci u nepojištěných a neindikovaných | 300 | |
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená nebo povinná očkování | 300 | |
Aplikace injekce u nepojištěného pacienta | 300 | |
Odběr krve s odesláním do laboratoře u samoplátců, na vlastní žádost pacienta. | 300 | |
Hlášení úrazu -zpráva pro pojišťovnu | 500 | |
Nahlédnutí do zdrav.dokumentace - vstup.poplatek | 100 | |
Nahlédnutí do zdrav.dokumentace - kopie 1xA4 | 10 | |
Nahlédnutí do ZD - přítomnost zdr.prac. (á 15 min.) | 100 | |
Administrativní úkony lékaře | 200 | |
Administrativní úkon spojený se změnami v EPN | 500 | |
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny | 200 | |
Vydání papírového mezinárodního očkovacího průkazu | 100 | |
Vyšetření mimo pracovní dobu lékaře (á 30min) | 800 | |
Expresní příplatek za úkon na počkání | 300 | |
Terapie Biozářením 30min | 300 |
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny jsou platné od 14.3.2022